POESIE
| # | Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|---|
| 1 | PENSIERO ALLA FONTE DI VITA | 1 | |
| 2 | UN AMORE PERDUTO | 4 | |
| 3 | POESIA DEL BOCCACCIO | 5794 | |
| 4 | INNO ALLA VERITA' | 5149 | |
| 5 | OSO - UNA VOLONTA' SOLARE | 3744 | |
| 6 | GIC "CANTICO DEL TEMPO E DEL SEME | 5072 | |
| 7 | UOMINI E IDDII | 4666 | |
| 8 | BREZINA IL CANTICO DEL FUOCO | 4976 | |
| 9 | GALLUS - ESPERIENZE FRA GLI ARABI | 3723 | |
| 10 | LEO - RITMI UMANI E RITMI COSMICI | 6890 | |
| 11 | INNO DELLA PERLA | 7571 | |
| 12 | NUOVO GIORNO | 5291 | |
| 13 | LE NINFE CANTANO ALL’AMORE | 4002 | |
| 14 | PENSIERI DI SALVATORE | 4761 | |
| 15 | VIRTÙ | 4827 | |
| 16 | L'ECCEZIONALE FIGURA DEL KREMMERZ | 5360 | |
| 17 | CONVERSANDO CON HERMES | 5581 | |
| 18 | POESIA | 5000 |


